ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
D199, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 1946△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4990 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
D199, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 1946△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4990 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7,5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,8± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 182± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 5000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 1950△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4950 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
D199, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 1946△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4990 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
D300, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6,5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 300 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 2068△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2710 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5210 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7,5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,8± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 182± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 5000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 1950△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4950 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
P400, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП, MHEV
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 5,5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,9† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 202† |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 2995 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 400 /5500 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 550 / 2000 - 5000 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 2085△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2670 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5170 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1358✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1798✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 552✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 735✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
D199, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 1946△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4990 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
D199, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 1946△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4990 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 1683 / 1678⬨ |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2147 |
Колея передних колес (мм) | 1640,2 / 1643,5⬨ |
Колея задних колес (мм) | 1657,1 / 1662,7⬨ |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1245 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1791 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1374✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1811✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 988 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 568✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 748✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 214 / 205⬨ |
---|---|
Угол въезда | 23,6 / 22,5⬨ |
Угол съезда | 25,0 / 24,8⬨ |
Угол продольной проходимости | 19,1 / 18,3⬨ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 / 251⬨ |
---|---|
Угол въезда | 25,0 / 27,5⬨ |
Угол съезда | 27,0 / 29,5⬨ |
Угол продольной проходимости | 22,0 / 23,5⬨ |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 / 580⬨ |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,94 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,52 |
D300, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6,5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 300 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | АКПП |
Снаряженная масса (кг) | 2068△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2710 |
